مشخصات فنی کانتینر ۲۰ فوت استاندارد (Dry Van)
کانتینرهای ۲۰ فوت استاندارد بر اساس ایزو ۶۶۸ (ISO 668) طراحی و ساخته میشوند تا قابلیت استفاده در تمام شبکه حمل و نقل جهانی (کشتی، قطار و تریلی) را داشته باشند. ابعاد و مشخصات کلیدی این کانتینرها به شرح زیر است. لازم به ذکر است که این ابعاد ممکن است بسته به شرکت سازنده، تفاوتهای بسیار جزئی (در حد چند میلیمتر) داشته باشند.
مشخصه (Specification) | مقدار متریک (Metric) | مقدار امپریال (Imperial) |
---|---|---|
ابعاد خارجی (External Dimensions) | ||
طول | 6.058 متر | ’20 |
عرض | 2.438 متر | ‘8 |
ارتفاع | 2.591 متر | ‘8.5 |
ابعاد داخلی (Internal Dimensions) | ||
طول | 5.898 متر | ‘19.4 |
عرض | 2.352 متر | ‘7.7 |
ارتفاع | 2.393 متر | ‘7.8 |
ابعاد درب (Door Opening) | ||
عرض | 2.340 متر | ‘7.7 |
ارتفاع | 2.280 متر | ‘7.5 |
وزن و ظرفیت (Weight & Capacity) | ||
وزن کانتینر خالی (Tare Weight) | 2,300 کیلوگرم | 5,070 پوند |
حداکثر ظرفیت بار (Payload) | 28,180 کیلوگرم | 62,130 پوند |
حداکثر وزن ناخالص (Max Gross) | 30,480 کیلوگرم | 67,200 پوند |
حجم (Volume) | ||
حجم داخلی | 33.1 متر مکعب | 1,172 فوت مکعب |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.